Структуры

Вернуться

Строка 98: Строка 98:
! style="text-align: right;" | Прочность
! style="text-align: right;" | Прочность
|- style="border-bottom: 1px solid rgba(109, 66, 168, 0.2);"
|- style="border-bottom: 1px solid rgba(109, 66, 168, 0.2);"
| Смола
| Смола [[Файл:Смола-North-20790.png|мини]]
| style="text-align: right; color: #ff9999;" |низкая
| style="text-align: right; color: #ff9999;" |низкая
[[Файл:Смола-North-20790.png|мини]]
|- style="border-bottom: 1px solid rgba(109, 66, 168, 0.2);"
|- style="border-bottom: 1px solid rgba(109, 66, 168, 0.2);"
| Ульвая смола  
| Ульвая смола [[Файл:Ульевая смола-East-20798.png|мини]]
| style="text-align: right; color: #ffff99;" |средняя
| style="text-align: right; color: #ffff99;" |средняя
[[Файл:Ульевая смола-East-20798.png|мини]]
|}
|}