Инвентарь научной службы

Вернуться

Строка 130: Строка 130:
     |Изображение=ArtifactAnalyser.png
     |Изображение=ArtifactAnalyser.png
     |Название={{Anchor|Анализатор артефактов}}Анализатор артефактов
     |Название={{Anchor|Анализатор артефактов}}Анализатор артефактов
     |Описание=Платформа, позволяющая выполнять анализ космических артефактов. Должен быть подключён к [[Инвентарь_научного_отдела#Аналитическая консоль|аналитической консоли]] для работы.
     |Описание=Платформа, позволяющая выполнять анализ космических артефактов. Должен быть подключён к [[Инвентарь Научной службы#Аналитическая консоль|аналитической консоли]] для работы.
     }}
     }}
{{Equipment info box
{{Equipment info box
Строка 223: Строка 223:
     |Изображение=Chimp.png
     |Изображение=Chimp.png
     |Название={{Anchor|М.А.Р.Т.Ы.Х.}}М.А.Р.Т.Ы.Х.
     |Название={{Anchor|М.А.Р.Т.Ы.Х.}}М.А.Р.Т.Ы.Х.
     |Описание=Как [[Инвентарь_научного_отдела#М.А.К.А.К.|М.А.К.А.К.]], но ручной. Имеет 10 зарядов. Заряжается, как лазерное оружие, на оружейном заряднике.
     |Описание=Как [[Инвентарь Научной службы#М.А.К.А.К.|М.А.К.А.К.]], но ручной. Имеет 10 зарядов. Заряжается, как лазерное оружие, на оружейном заряднике.
     }}
     }}
|Help=
|Help=
Строка 250: Строка 250:
     |Изображение=WeaponForceGun.png
     |Изображение=WeaponForceGun.png
     |Название={{Anchor|Силовая пушка}}Силовая пушка
     |Название={{Anchor|Силовая пушка}}Силовая пушка
     |Описание=Изменённая версия [[Инвентарь_научного_отдела#Гравипушка|гравипушка]], отличающаяся уменьшенной силой подъёма и усиленным притягиванием схваченных предметов к себе. Если отпустить предмет, то он будет откинут.
     |Описание=Изменённая версия [[Инвентарь Научной службы#Гравипушка|гравипушка]], отличающаяся уменьшенной силой подъёма и усиленным притягиванием схваченных предметов к себе. Если отпустить предмет, то он будет откинут.
     }}
     }}
{{Equipment info box
{{Equipment info box
Строка 271: Строка 271:
     |Изображение=Signaller.png
     |Изображение=Signaller.png
     |Название={{Anchor|Передатчик сигналов}}Передатчик сигналов
     |Название={{Anchor|Передатчик сигналов}}Передатчик сигналов
     |Описание=Пульт, который можно привязать к различным приборам, взрывным устройствам или шлюзам для их дистанционного контроля. Очень полезен для дистанционного поддержания аномалий в стабильном состоянии, если привязать его к [[Инвентарь_научного_отдела#М.А.К.А.К.|М.А.К.А.К.]]. Передаёт сингал на 15 тайтлов.
     |Описание=Пульт, который можно привязать к различным приборам, взрывным устройствам или шлюзам для их дистанционного контроля. Очень полезен для дистанционного поддержания аномалий в стабильном состоянии, если привязать его к [[Инвентарь Научной службы#М.А.К.А.К.|М.А.К.А.К.]]. Передаёт сингал на 15 тайтлов.
     }}
     }}
{{Equipment info box
{{Equipment info box
Строка 278: Строка 278:
     |Изображение=RemoteSignallerAdvanced.png
     |Изображение=RemoteSignallerAdvanced.png
     |Название={{Anchor|Продвинутый передатчик сигналов}}Продвинутый передатчик сигналов
     |Название={{Anchor|Продвинутый передатчик сигналов}}Продвинутый передатчик сигналов
     |Описание=Пульт, который можно привязать к различным приборам, взрывным устройствам или шлюзам для их дистанционного контроля. Очень полезен для дистанционного поддержания аномалий в стабильном состоянии, если привязать его к [[Инвентарь_научного_отдела#М.А.К.А.К.| М.А.К.А.К.]]. Передаёт сингал на 50 тайтлов.
     |Описание=Пульт, который можно привязать к различным приборам, взрывным устройствам или шлюзам для их дистанционного контроля. Очень полезен для дистанционного поддержания аномалий в стабильном состоянии, если привязать его к [[Инвентарь Научной службы#М.А.К.А.К.| М.А.К.А.К.]]. Передаёт сингал на 50 тайтлов.
     }}
     }}
{{Equipment info box
{{Equipment info box