Стандартные протоколы

Вернуться

Строка 17: Строка 17:
{| class="table" style="background-color: transparent; width: 100%; font-size: 20px;"
{| class="table" style="background-color: transparent; width: 100%; font-size: 20px;"
|-
|-
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%;" | • [[File:Cmd dep.png|64px|link=Стандартные Рабочие Процедуры (Командование)]] [[Стандартные Рабочие Процедуры (Командование)|'''Руководство учреждения''']] ||style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[File:Sci dep.png|64px|link=Стандартные Рабочие Процедуры (Наука)]] [[Стандартные Рабочие Процедуры (Наука)|'''Научная служба''']]
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%;" | • [[Файл:Cmd dep.png|64px|link=Стандартные Протоколы (Командование)]] [[Стандартные Протоколы (Командование)|'''Руководство учреждения''']] ||style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[Файл:Sci dep.png|64px|link=Стандартные Протоколы (Наука)]] [[Стандартные Протоколы (Наука)|'''Научная служба''']]
|-
|-
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[File:Med dep.png|64px|link=Стандартные Рабочие Процедуры (Медицина)]] [[Стандартные Рабочие Процедуры (Медицина)|'''Медицинская служба''']]
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[Файл:Med dep.png|64px|link=Стандартные Протоколы (Медицина)]] [[Стандартные Протоколы (Медицина)|'''Медицинская служба''']]
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[File:sec_dep.png|64px|link=Стандартные Рабочие Процедуры (СБ)]] [[Служба_безопасности|'''Служба безопасности''']]
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[Файл:sec_dep.png|64px|link=Служба безопасности]] [[Служба безопасности|'''Служба безопасности''']]
|-
|-
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[File:Cargo dep.png|64px|link=Стандартные Рабочие Процедуры (Снабжение)]] [[Стандартные Рабочие Процедуры (Снабжение)|'''Служба логистики''']]
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[Файл:Cargo dep.png|64px|link=Стандартные Протоколы (Снабжение)]] [[Стандартные Протоколы (Снабжение)|'''Служба логистики''']]
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[File:Eng dep.png|64px|link=Стандартные Рабочие Процедуры (Инженерия)]] [[Стандартные Рабочие Процедуры (Инженерия)|'''Инженерно-техническая служба''']]  
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[Файл:Eng dep.png|64px|link=Стандартные Протоколы (Инженерия)]] [[Стандартные Протоколы (Инженерия)|'''Инженерно-техническая служба''']]  
|-
|-
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[File:Serv dep.png|64px|link=Стандартные Рабочие Процедуры (Сервис)]] [[Стандартные Рабочие Процедуры (Сервис)|'''Сервисная служба''']]
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[Файл:Serv dep.png|64px|link=Стандартные Протоколы (Сервис)]] [[Стандартные Протоколы (Сервис)|'''Сервисная служба''']]
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[File:DclassDEP.png|64px|link=Стандартные Рабочие Процедуры (ДСО)]] [[Стандартные процедуры персонала класса D|'''Персонал класса D''']]
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[Файл:DclassDEP.png|64px|link=Стандартные процедуры персонала класса D]] [[Стандартные процедуры персонала класса D|'''Персонал класса D''']]
|-
|-
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[File:Scp_dep.png|64px|link=Стандартные Рабочие Процедуры (ДСО)]] [[Мобильные_оперативные_группы|'''Мобильные Оперативные Группы''']]
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[Файл:Scp_dep.png|64px|link=Мобильные оперативные группы]] [[Мобильные оперативные группы|'''Мобильные Оперативные Группы''']]
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[File:Scp_dep.png|64px|link=]] [[Стандартные Протоколы Регионального Управления|'''Региональное управление''']]
| style="padding: 0.5em 0.5em 0.5em 1.5em; width:50%" | • [[Файл:Scp_dep.png|64px|link=Региональное управление]] [[Региональное управление|'''Региональное управление''']]
|}
|}