Участник:reavery

Вернуться

Строка 1: Строка 1:
 
[[Файл:Ser jug.png|64x64пкс]]


== Руководство по Химии ==
== Руководство по Химии ==
Строка 141: Строка 141:
     | [[Файл:Etanol jug.png|64x64пкс]] Кувшин (этанол) || style="text-align:center;" | 2
     | [[Файл:Etanol jug.png|64x64пкс]] Кувшин (этанол) || style="text-align:center;" | 2
     |-
     |-
     | [[File:Уборочный пояс.png|64px]] Кувшин (фтор) || style="text-align:center;" | 1
     | [[Файл:Nytro jug.png|64x64пкс]] Кувшин (фтор) || style="text-align:center;" | 1
     |-
     |-
     | [[File:Гарнитура сервиса.png|64px]] Кувшин (водород) || style="text-align:center;" | 3
     | [[File:Гарнитура сервиса.png|64px]] Кувшин (водород) || style="text-align:center;" | 3
Строка 157: Строка 157:
     | [[Файл:02 jug.png|64x64пкс]] Кувшин (кислород) || style="text-align:center;" | 3
     | [[Файл:02 jug.png|64x64пкс]] Кувшин (кислород) || style="text-align:center;" | 3
     |-
     |-
     | [[File:Резиновые галоши.png|64px]] Кувшин (фосфор) || style="text-align:center;" | 1
     | [[Файл:Phospor jug.png|64x64пкс]] Кувшин (фосфор) || style="text-align:center;" | 1
     |-
     |-
     | [[File:Фиолетовая кепка.png|64px]] Кувшин (калий) || style="text-align:center;" | 2
     | [[File:Фиолетовая кепка.png|64px]] Кувшин (калий) || style="text-align:center;" | 2
Строка 169: Строка 169:
     | [[File:Светоотражающий жилет.png|64px]] Кувшин (сахар) || style="text-align:center;" | 3
     | [[File:Светоотражающий жилет.png|64px]] Кувшин (сахар) || style="text-align:center;" | 3
     |-
     |-
     | [[File:Полосатый пурпурный шарф.png|64px]] Кувшин (сера) || style="text-align:center;" | 1
     | [[Файл:Ser jug.png|64x64пкс]] Кувшин (сера) || style="text-align:center;" | 1
     |}
     |}
   </div>
   </div>