Участник:reikonf

Вернуться

Строка 1043: Строка 1043:
{{Anchor|Причины для дисциплинарных взысканий}}
{{Anchor|Причины для дисциплинарных взысканий}}
*Совершение преступления Корпоративного Закона <span style="color: yellow">средней степени тяжести и выше</span>. В этом случае должна быть учтена [[Корпоративный Закон#Степени тяжести нарушения и соответствующие наказания|таблица степени тяжести нарушений и соответствующих наказаний]].
*Совершение преступления Корпоративного Закона <span style="color: yellow">средней степени тяжести и выше</span>. В этом случае должна быть учтена [[Корпоративный Закон#Степени тяжести нарушения и соответствующие наказания|таблица степени тяжести нарушений и соответствующих наказаний]].
*Единичное нарушение [[Стандартных Рабочих Процедур или Техники Безопасности|СРП/ТБ]].
*Единичное нарушение [[Стандартные Рабочие Процедуры|СРП/ТБ]].
*Отказ следовать законным требования вышестоящего руководителя.
*Отказ следовать законным требования вышестоящего руководителя.
*Критичная некомпетентность сотрудника.
*Критичная некомпетентность сотрудника.
Строка 1049: Строка 1049:
*Создание токсичной среды на рабочем месте.
*Создание токсичной среды на рабочем месте.
*Злоупотребление полномочиями.
*Злоупотребление полномочиями.
{{h5|text=Обязательное увольнение}}
{{h4|text=Обязательное увольнение}}
*Систематическое нарушение [[Стандартных Рабочих Процедур и Техники Безопасности|СРП/ТБ]].
*Систематическое нарушение [[Стандартные Рабочие Процедуры|СРП/ТБ]].
*Совершение преступления Корпоративного Закона <span style="color: yellow">тяжкой степени и выше</span>. В этом случае должна быть учтена [[Корпоративный Закон#Степени тяжести нарушения и соответствующие наказания|таблица степени тяжести нарушений и соответствующих наказаний]].
*Совершение преступления Корпоративного Закона <span style="color: yellow">тяжкой степени и выше</span>. В этом случае должна быть учтена [[Корпоративный Закон#Степени тяжести нарушения и соответствующие наказания|таблица степени тяжести нарушений и соответствующих наказаний]].
<hr style="border-color: hsl(220, 25%, 80%); box-shadow: 0 0 .3em hsl(220, 25%, 80%);" >
<hr style="border-color: hsl(220, 25%, 80%); box-shadow: 0 0 .3em hsl(220, 25%, 80%);" >
|}
|}