Обсуждение участника:reikonf

Вернуться

Строка 413: Строка 413:
----
----


== [[Файл:Holopad.gif|320x320.gif|120px|link=]] Правила по связи со станцией через голопад ==
Голопад одно из немногих доступных вам средств связи со станцией. Как и в случае с консолью связи голопад может быть использован только в определённых случаях.
Причины для использования голопада:
* Игнорирование факсов/объявлений с ЦК со стороны станции.
* Представитель ЦК не может быть отправлен по каким-то причинам, однако он необходим на станции для проведения собрания командования.
* На станции установлен уровень угрозы <span style="color:#ae5f79;">«Гамма»</span> или <span style="color:#20b2aa;">«Сьерра»</span>
* Прочие похожие или нестандартные ситуации, в которых нужно воспользоваться голопадом.
Примечание: В любой из этих ситуаций следует согласовать применение голопада с Администратором ЦК и получить его разрешение. Также настоятельно рекомендуется дать объявление о том где будет произведён звонок и описать причину дав примерно 5 минут на подготовку станции.
----
== Санкции и поощрения ==
----
'''Санкции:'''
{| class="wikitable"
|+
! style='border: 0.5px solid white;' | ''Для кого''
! style='border: 0.5px solid white;' | ''Нарушение''
! style='border: 0.5px solid white;' | {{Tooltip2|Выговор|Выговор|Письменное замечания являющееся дисциплинарным взысканием. Для конкретного лица может быть только 1 выговор вне зависимости от категории нарушений. После - следующие меры наказаний согласно таблице.|direction=down}}
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Снижение выплат|Снижение выплат|При использовании навсегда снижается оплата сотрудника. Проценты высчитываются из изначальной суммы даже после применения санкций.|direction=down}}
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Штраф|Штраф|Штраф, в отличии от уменьшения выплаты, является единоразовым вычетом и не несёт перманентный характер. Проценты высчитываются также как и снижение выплат|direction=down}}
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Отмена выплаты|Отмена выплаты|Полная отмена оплаты за текущую смену. Если до этого были снижения выплат, то дополнительных средств не взымается|direction=down}}
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Отправка на переквалификацию|Отправка на переквалификацию|По окончанию смены провинившийся будет направлен на переподготовку согласно соответствующему регламенту или, в случае отказа, обязан уволиться по собственному желанию или принудительно.|direction=down}}
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Снятие юр. неприкосновенности|Снятие юр. неприкосновенности|Вы должны дать объявление о снятии юридической неприкосновенности с помощью консоли связи.|direction=down}}
! style='border: 0.5px solid white;' | ''Арест согласно КЗ''
|-
| style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Игнорирование факсов ЦК|Игнорирование факсов ЦК|Игнорирование документов поступающих от ЦК или обязанности предоставлять их ЦК.|direction=down}}
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>15%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>20%</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
|-
| style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Тотальное игнорирование факсов ЦК|Тотальное игнорирование факсов ЦК|Тотальным игнорированием факсов ЦК считается игнорирование факсов ЦК более 2 раз. По сути это подпункт «игнорирования факсов ЦК».|direction=down}}
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>20%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>40%</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>407</center>
|-
| style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Нарушение формы документации|Нарушение формы документации|Нарушением форм документации считается несоблюдением одного или более пунктов документооборота.|direction=down}}
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>5%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>15%</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
|-
| style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Тотальное незнание бюрократических процедур|Тотальное незнание бюрократических процедур|Тотальным незнанием бюрократических процедур считается полным незнанием или грубым нарушением стандартных рабочих процедур. Не складывается с санкциями за единичные и множественные жалобы.|direction=down}}
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>35%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>407</center>
|-
| style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Единичная жалоба (от тяжести нарушения)|Единичная жалоба (от тяжести нарушения)|Оператор ЦК, по материалам жалобы, волен её отклонить или принять. Он абсолютно также волен использовать определённые санкции или нет и назначать степень их тяжести. В рамках корпоративного закона должны быть выбраны статьи соответствующие нарушению. Увольнение происходит с согласия Администратора ЦК по соответствующей форме, как и арест. Не забудьте дать объявление для станции об аресте и снятии юр. неприкосновенности при её наличии.|direction=down}}
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>5-10%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>20%</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>От тяжких до критических статей</center>
|-
| style='background:#556B2F;border: 0.5px solid white;' | Отдел
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Единичная жалоба (от тяжести нарушения)|Единичная жалоба (от тяжести нарушения)|Оператор ЦК, по материалам жалобы, волен её отклонить или принять. Он абсолютно также волен назначать степень их тяжести. В рамках корпоративного закона должны быть выбраны статьи соответствующие нарушению. Увольнение происходит с согласия Администратора ЦК по соответствующей форме, как и арест. Не забудьте дать объявление для станции об аресте и снятии юр. неприкосновенности при её наличии.|direction=down}}
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>5-10%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>20%</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>От тяжких до критических статей</center>
|-
| style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Множественные жалобы (от тяжести нарушения)|Множественные жалобы (от тяжести нарушения)|Оператор ЦК, по материалам жалобы, волен её отклонить или принять. Он абсолютно также волен назначать степень их тяжести. В рамках корпоративного закона должны быть выбраны статьи соответствующие нарушению. Увольнение происходит с согласия Администратора ЦК по соответствующей форме, как и арест. Не забудьте дать объявление для станции об аресте и снятии юр. неприкосновенности при её наличии.|direction=down}}
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>10-30%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>40%</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>От тяжких до критических статей</center>
|-
| style='background:#556B2F;border: 0.5px solid white;' | Отдел
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Множественные жалобы (от тяжести нарушения)|Множественные жалобы (от тяжести нарушения)|Оператор ЦК, по материалам жалобы, волен её отклонить или принять. Он абсолютно назначать степень их тяжести. В рамках корпоративного закона должны быть выбраны статьи соответствующие нарушению. Увольнение происходит с согласия Администратора ЦК по соответствующей форме, как и арест. Не забудьте дать объявление для станции об аресте и снятии юр. неприкосновенности при её наличии.|direction=up}}
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>15-40%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>40%</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>От тяжких до критических статей</center>
|-
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | Главы отделов
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Непредоставление отчётов ЦК|Непредоставление отчётов ЦК|Непредоставление отчётов ЦК, в отличии от игнорирования факсов ЦК, относиться только к отчётам о ситуации и отчётам по усилению бюрократизации. Не складывается с санкциями за игнорирование факсов ЦК и тотальным игнорированием факсов ЦК.|direction=up}}
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>15%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>30%</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>207</center>
|-
| style='background:#9f8200;border: 0.5px solid white;' | Капитан или АВД
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Непредоставление отчётов ЦК|Непредоставление отчётов ЦК|Непредоставление отчётов ЦК, в отличии от игнорирования факсов ЦК, относиться только к отчётам о ситуации и отчётам по усилению бюрократизации. Не складывается с санкциями за игнорирование факсов ЦК и тотальным игнорированием факсов ЦК. Относится только к капитану или АВД|direction=up}}
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>15%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>30%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>207</center>
|-
| style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Оскорбительное поведение по отношению к ЦК|Оскорбительное поведение по отношению к ЦК|Открытая критика NanoTrasen, её интересов и действия/бездействия, нелестные высказывания против высокопоставленных или стратегических важных лиц корпорации. Не складывается вместе с открытым саботажем против NanoTrasen.|direction=up}}
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>25%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>40%</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>300</center>
|-
| style='background:#006400;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД/Отдел
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Открытый саботаж против NanoTrasen|Открытый саботаж против NanoTrasen|Открытое выступление против NanoTrasen/Пропаганда враждебных NanoTrasen образований или отказ от подчинения/попытка саботажа работы/забастовка, остальные ситуации, что являются нарушением статьи 500 Корпоративного закона. При вменении отделу СБ, командованию или отделам, что непосредственно задействованы в выполнении цели могут быть использованы особые меры и рассмотрение возможности признания цели станции проваленной.|direction=up}}
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>100%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>500</center>
|}
* Данная таблица отражает все виды санкций которые может применить Оператор ЦК. Напоминаем, что без разрешения от Администратора ЦК - Оператор ЦК не может снижать заработную плату/штрафовать более, чем на 50% суммарно, отменять выплаты и увольнять сотрудников командования.
* Минус и галочка обозначают нет и да соответственно. Используется ли данная мера воздействия или нет.
* Для обозначения на какой именно раз действует то или иное наказания галочки были выделены цветом. Первое использование - <span style="color:#B8860B;">жёлтый</span> и второе использование - <span style="color:#800000;">красный</span>
* Все <span style="color:#B8860B;">жёлтые</span> санкции являются одноразовыми. Данный вид наказания нельзя применить более одного раза из чего следует, что нужно переходить сразу к  <span style="color:#800000;">красным</span> санкциям
*  Санкции вводятся комплексно, то есть за определенное нарушение и номер проступка выдаются все возможные меры наказания без пропусков. Нарушение этого порядка карается статьёй <span style="color: yellow"> 407 — грубая халатность</span>.
*  Санкции, что применяются к отделам, могут быть наложены на абсолютно любой отдел станции и в случаях снятия юридической неприкосновенности она должна быть снята со всех членов данного отдела при её наличии.
'''Поощрения:'''
{| class="wikitable"
|+
! style='border: 0.5px solid white;' | Для кого
! style='border: 0.5px solid white;' | Заслуги
! style='border: 0.5px solid white;' | Присвоение награды
! style='border: 0.5px solid white;' | Премия
! style='border: 0.5px solid white;' | Увеличение выплаты
! style='border: 0.5px solid white;' | Благодарность
|-
| style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
| style='border: 0.5px solid white;' | Отличная работа за смену
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#006400;border: 0.5px solid white;' | 10-35%
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
|-
| style='background:#556B2F;border: 0.5px solid white;' | Отдел
| style='border: 0.5px solid white;' | Отличная работа за смену
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#006400;border: 0.5px solid white;' | 5-25%
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
|-
| style='background:#4682B4;border: 0.5px solid white;' | Член экипажа
| style='border: 0.5px solid white;' | Отличная работа за смену
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | 5-15%
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#006400;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
|-
| style='background:#556B2F;border: 0.5px solid white;' | Отдел
| style='border: 0.5px solid white;' | Выполнение цели
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | 5%
| style='background:#006400;border: 0.5px solid white;' | 20%
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
|-
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава
| style='border: 0.5px solid white;' | Выполнение цели
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | 5-10%
| style='background:#006400;border: 0.5px solid white;' | 25%
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
|-
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава
| style='border: 0.5px solid white;' | Предоставление верных отчётов ЦК
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | 5%
| style='background:#006400;border: 0.5px solid white;' | 5-15%
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
|}
* Таблица отражающая всевозможные поощрения, которые может использовать Оператор ЦК. Администратор ЦК оставляет за собой право выносить любые решения, по собственному усмотрению, если на то были веские причины
* Награды, присваиваемые за заслуги, были выделены цветом для удобства:
** <span style="color:#006400;">Зелёный</span> - Желательно использовать
** <span style="color:#B8860B;">Жёлтый</span> - По усмотрению
** <span style="color:#800000;">Красный</span> - Не используется
* Увеличение выплат и премирования для отделов распространяются и на глав соответствующих отделов




Строка 719: Строка 500:
Первой и самой сложнейшей проблемой для работы Департамента была коррупция — недобросовестные работники постоянно использовали свои права и возможности для покрытия своих знакомых, друзей и близких. Первым решением Директора Департамента было введение особой формулы для принятия в число сотрудников: минимум пять лет службы корпорации; полное отсутствие среди коллег высшего звена родственников; отсутствие судимостей в Суде или Трибунале и иные требования. Весь список был настолько высок, что моментально отсеял примерно 97% из числа сотрудников NanoTrasen. Позже список изменили, под каждый из отделов Департамента были созданы отдельные требования.
Первой и самой сложнейшей проблемой для работы Департамента была коррупция — недобросовестные работники постоянно использовали свои права и возможности для покрытия своих знакомых, друзей и близких. Первым решением Директора Департамента было введение особой формулы для принятия в число сотрудников: минимум пять лет службы корпорации; полное отсутствие среди коллег высшего звена родственников; отсутствие судимостей в Суде или Трибунале и иные требования. Весь список был настолько высок, что моментально отсеял примерно 97% из числа сотрудников NanoTrasen. Позже список изменили, под каждый из отделов Департамента были созданы отдельные требования.


С самого начала в Департаменте было четыре отдела, которые гармонично слиялись и взаимодействовали. Первый отдел «Оперативный», в него входят оперативные группы, представители и иная боевая сила Департамента. Второй отдел «Следственный», важнейший элемент Департамента, его сотрудники вычисляют деструктивные элементы среди сотрудников корпорации, чаще всего именно по их представлению высокие чины из Центрального Командования и различных Департаментов предстают перед Судом. Третий отдел «Информационный», самый требовательный к сотрудникам отдел, занимается сокрытием данных о происходящем в корпорации, кибер безопасностью и “уборкой„ после работы «Эскадрона Смерти».  
С самого начала в Департаменте было четыре отдела, которые гармонично слиялись и взаимодействовали. Первый отдел «Оперативный», в него входят оперативные группы, представители и иная боевая сила Департамента. Второй отдел «Следственный», важнейший элемент Департамента, его сотрудники вычисляют деструктивные элементы среди сотрудников корпорации, чаще всего именно по их представлению высокие чины из Центрального Командования и различных Департаментов предстают перед Судом. Третий отдел «Информационный», самый требовательный к сотрудникам отдел, занимается сокрытием данных о происходящем в корпорации, кибер безопасностью, всяческой манипуляцией информационного поля в пользу корпорации. Четвёртый отдел «Кадровый», его задача была в отборе новых кандидатов и сотрудников во всем Департаменте, состоял из лучших инструкторов и представителей всех отделов.  


=== '''Первые перемены''' ===
=== '''Первые перемены''' ===
Строка 1062: Строка 843:
Стоит помнить, что оповещения по консоли имеют ограничение по количеству символов, поэтому составляйте лаконичные сообщения. Ниже приведены лишь <u>'''''примеры'''''</u> оповещений. Вы свободны в своём выборе и вполне можете разработать и использовать свои шаблоны.  
Стоит помнить, что оповещения по консоли имеют ограничение по количеству символов, поэтому составляйте лаконичные сообщения. Ниже приведены лишь <u>'''''примеры'''''</u> оповещений. Вы свободны в своём выборе и вполне можете разработать и использовать свои шаблоны.  


----


== [[Файл:Holopad.gif|320x320.gif|120px|link=]] Правила по связи со станцией через голопад ==
Голопад одно из немногих доступных вам средств связи со станцией. Как и в случае с консолью связи голопад может быть использован только в определённых случаях.
Причины для использования голопада:
* Игнорирование факсов/объявлений с ЦК со стороны станции.
* Представитель ЦК не может быть отправлен по каким-то причинам, однако он необходим на станции для проведения собрания командования.
* На станции установлен уровень угрозы <span style="color:#ae5f79;">«Гамма»</span> или <span style="color:#20b2aa;">«Сьерра»</span>
* Прочие похожие или нестандартные ситуации, в которых нужно воспользоваться голопадом.
Примечание: В любой из этих ситуаций следует согласовать применение голопада с Администратором ЦК и получить его разрешение. Также настоятельно рекомендуется дать объявление о том где будет произведён звонок и описать причину дав примерно 5 минут на подготовку станции.
----
== Санкции и поощрения ==
----
'''Санкции:'''
{| class="wikitable"
|+
! style='border: 0.5px solid white;' | ''Для кого''
! style='border: 0.5px solid white;' | ''Нарушение''
! style='border: 0.5px solid white;' | {{Tooltip2|Выговор|Выговор|Письменное замечания являющееся дисциплинарным взысканием. Для конкретного лица может быть только 1 выговор вне зависимости от категории нарушений. После - следующие меры наказаний согласно таблице.|direction=down}}
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Снижение выплат|Снижение выплат|При использовании навсегда снижается оплата сотрудника. Проценты высчитываются из изначальной суммы даже после применения санкций.|direction=down}}
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Штраф|Штраф|Штраф, в отличии от уменьшения выплаты, является единоразовым вычетом и не несёт перманентный характер. Проценты высчитываются также как и снижение выплат|direction=down}}
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Отмена выплаты|Отмена выплаты|Полная отмена оплаты за текущую смену. Если до этого были снижения выплат, то дополнительных средств не взымается|direction=down}}
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Отправка на переквалификацию|Отправка на переквалификацию|По окончанию смены провинившийся будет направлен на переподготовку согласно соответствующему регламенту или, в случае отказа, обязан уволиться по собственному желанию или принудительно.|direction=down}}
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Снятие юр. неприкосновенности|Снятие юр. неприкосновенности|Вы должны дать объявление о снятии юридической неприкосновенности с помощью консоли связи.|direction=down}}
! style='border: 0.5px solid white;' | ''Арест согласно КЗ''
|-
| style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Игнорирование факсов ЦК|Игнорирование факсов ЦК|Игнорирование документов поступающих от ЦК или обязанности предоставлять их ЦК.|direction=down}}
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>15%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>20%</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
|-
| style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Тотальное игнорирование факсов ЦК|Тотальное игнорирование факсов ЦК|Тотальным игнорированием факсов ЦК считается игнорирование факсов ЦК более 2 раз. По сути это подпункт «игнорирования факсов ЦК».|direction=down}}
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>20%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>40%</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>407</center>
|-
| style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Нарушение формы документации|Нарушение формы документации|Нарушением форм документации считается несоблюдением одного или более пунктов документооборота.|direction=down}}
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>5%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>15%</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
|-
| style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Тотальное незнание бюрократических процедур|Тотальное незнание бюрократических процедур|Тотальным незнанием бюрократических процедур считается полным незнанием или грубым нарушением стандартных рабочих процедур. Не складывается с санкциями за единичные и множественные жалобы.|direction=down}}
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>35%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>407</center>
|-
| style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Единичная жалоба (от тяжести нарушения)|Единичная жалоба (от тяжести нарушения)|Оператор ЦК, по материалам жалобы, волен её отклонить или принять. Он абсолютно также волен использовать определённые санкции или нет и назначать степень их тяжести. В рамках корпоративного закона должны быть выбраны статьи соответствующие нарушению. Увольнение происходит с согласия Администратора ЦК по соответствующей форме, как и арест. Не забудьте дать объявление для станции об аресте и снятии юр. неприкосновенности при её наличии.|direction=down}}
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>5-10%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>20%</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>От тяжких до критических статей</center>
|-
| style='background:#556B2F;border: 0.5px solid white;' | Отдел
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Единичная жалоба (от тяжести нарушения)|Единичная жалоба (от тяжести нарушения)|Оператор ЦК, по материалам жалобы, волен её отклонить или принять. Он абсолютно также волен назначать степень их тяжести. В рамках корпоративного закона должны быть выбраны статьи соответствующие нарушению. Увольнение происходит с согласия Администратора ЦК по соответствующей форме, как и арест. Не забудьте дать объявление для станции об аресте и снятии юр. неприкосновенности при её наличии.|direction=down}}
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>5-10%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>20%</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>От тяжких до критических статей</center>
|-
| style='background:#808000;border: 0.5px solid white;' | Член ком. состава или АВД
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Множественные жалобы (от тяжести нарушения)|Множественные жалобы (от тяжести нарушения)|Оператор ЦК, по материалам жалобы, волен её отклонить или принять. Он абсолютно также волен назначать степень их тяжести. В рамках корпоративного закона должны быть выбраны статьи соответствующие нарушению. Увольнение происходит с согласия Администратора ЦК по соответствующей форме, как и арест. Не забудьте дать объявление для станции об аресте и снятии юр. неприкосновенности при её наличии.|direction=down}}
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>10-30%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>40%</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>От тяжких до критических статей</center>
|-
| style='background:#556B2F;border: 0.5px solid white;' | Отдел
! style='border: 0.5px solid white;' | {{tooltip2|Множественные жалобы (от тяжести нарушения)|Множественные жалобы (от тяжести нарушения)|Оператор ЦК, по материалам жалобы, волен её отклонить или принять. Он абсолютно назначать степень их тяжести. В рамках корпоративного закона должны быть выбраны статьи соответствующие нарушению. Увольнение происходит с согласия Администратора ЦК по соответствующей форме, как и арест. Не забудьте дать объявление для станции об аресте и снятии юр. неприкосновенности при её наличии.|direction=up}}
| style='border: 0.5px solid white;' | <center>–</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>15-40%</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>40%</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>√</center>
| style='background:#800000;border: 0.5px solid white;' | <center>От тяжких до критических статей</center>
|-
| style='background:#B8860B;border: 0.5px solid white;' | Главы отделов
