Wl:языки

Вернуться

Строка 915: Строка 915:
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
|-
|-
Строка 932: Строка 932:
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Вульпканины|вульпканинов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Вульпканины|вульпканинов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 3
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 3
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 3
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 4
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | Недоступно
|-
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:КПБ|КПБ]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:КПБ|КПБ]]
Строка 963: Строка 963:
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
|-
|-
Строка 992: Строка 992:
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Таяраны|таяран]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Таяраны|таяран]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 3
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 3
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 3
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 4
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | Недоступно
|-
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Унатхи|унатхов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Унатхи|унатхов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 3
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 3
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 3
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 4
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | Недоступно
|-
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Фелиниды|фелинидов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Фелиниды|фелинидов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
|}
|}
Строка 1250: Строка 1250:
|-
|-
! style="width:14%; background: {{цвет|blue|100}}" | Староземной
! style="width:14%; background: {{цвет|blue|100}}" | Староземной
! style="width:14%; background: {{цвет|blue|50}}" | -
! style="width:14%; background: {{цвет|blue|50}}" | Уровень 1: -1<br>Уровень 2: -1
! style="width:14%; background: {{цвет|blue|50}}" | -
! style="width:14%; background: {{цвет|blue|50}}" | -
! style="width:14%; background: {{цвет|blue|50}}" | Уровень 1: -1<br>Уровень 2: -1
! style="width:14%; background: {{цвет|blue|50}}" | Уровень 1: -1<br>Уровень 2: -1