Wl:языки

Вернуться

Строка 803: Строка 803:
|}
|}


{{FlatCardWithHeader/Сollapsible
=== Синта'Урсса [[Файл:UrhsWL.png|32px]] ===
|title        = Синта'Урсса
Официально считается диалектом синта'унати, на деле – последствие культурной автономии урсахского народа после Второго Объединения. Представляет из себя более грубую версию унатхского языка с большим количеством рычащих и твёрдых согласных и менее протяжными гласными. После образования Межвидового Альянса, стал официальным языком унатхов там, как протест гегемонии Могеса над унатхскими колониями.<br>
|picture      = UrhsWL.png
|content      = Официально считается диалектом синта'унати, на деле – последствие культурной автономии урсахского народа после Второго Объединения. Представляет из себя более грубую версию унатхского языка с большим количеством рычащих и твёрдых согласных и менее протяжными гласными. После образования Межвидового Альянса, стал официальным языком унатхов там, как протест гегемонии Могеса над унатхскими колониями.<br>


Префикс для чата: '''х:'''<br>
Префикс для чата: '''х:'''<br>
Прототип языка для админ панели: '''SintaUrssa'''<br>
Прототип языка для админ панели: '''SintaUrssa'''<br>
Цвет выделения при понимании:  '''<p style="color: #470806;">Бордовый</p>'''
Цвет выделения при понимании:  '''<p style="color: #470806;">Бордовый</p>'''
}}
 
{| class="wikitable" style="border: 3px solid {{цвет|blue|100}}; width:100%; text-align: center"
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Уровень
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | 3
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | 4
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у всех видов
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Арахниды|арахнидов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Воксы|воксов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Вульпканины|вульпканинов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:КПБ|КПБ]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Дионы|дион]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 3
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Цисчи|цисчи]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 3
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Големы|големов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Мурины|муринов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Нианы|нианов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Слаймолюды|слаймолюдов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 3
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Таяраны|таяран]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 0
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Унатхи|унатхов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
|}


{{FlatCardWithHeader/Сollapsible
{{FlatCardWithHeader/Сollapsible