Wl:языки

Вернуться

Строка 703: Строка 703:
|}
|}


{{FlatCardWithHeader/Сollapsible
=== Синта'Унати [[Файл:sintaunatiWL.png|32px]] ===
|title        = Синта'Унати
Язык, сформировавшийся для торгово-дипломатических целей в период Первого Объединения, позже принятый как единый язык унатхов. Представляет из себя язык с доминирующим количеством шипящих и звонких согласных с протяжными и певучими гласными. Распространён в КОГе, особенно на Рэнзе'Шахс, и в МА.<br>
|picture      = sintaunatiWL.png
|content      = Язык, сформировавшийся для торгово-дипломатических целей в период Первого Объединения, позже принятый как единый язык унатхов. Представляет из себя язык с доминирующим количеством шипящих и звонких согласных с протяжными и певучими гласными. Распространён в КОГе, особенно на Рэнзе'Шахс, и в МА.
<br>


Префикс для чата: '''у:'''<br>
Префикс для чата: '''у:'''<br>
Прототип языка для админ панели: '''SintaUnati'''<br>
Прототип языка для админ панели: '''SintaUnati'''<br>
Цвет выделения:  '''<p style="color: #e6d927;">Жёлтый</p>'''
Цвет выделения:  '''<p style="color: #e6d927;">Жёлтый</p>'''
}}
 
{| class="wikitable" style="border: 3px solid {{цвет|blue|100}}; width:100%; text-align: center"
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Уровень
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | 3
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | 4
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у всех видов
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Андроиды|андроидов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Воксы|воксов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Вульпканины|вульпканинов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 3
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:КПБ|КПБ]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Дионы|дион]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 3
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Цисчи|цисчи]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Големы|големов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Мурины|муринов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Нианов|нианы]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Саренги|саренг]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Слаймолюды|слаймолюдов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 3
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Таяраны|таяран]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 2
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 3
|-
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|100}}" | Стоимость у [[WL:Унатхи|унатхов]]
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
! style="width:20%; background: {{цвет|blue|50}}" | 1
|}


{{FlatCardWithHeader/Сollapsible
{{FlatCardWithHeader/Сollapsible